Trafo – Likriktartrafo

Tekniska data
Inspänning:
230VAC +/- 15% 1-fas 50-60Hz
Utspänning:
max 0,6 %
Temperaturomr:
-10 – 40 C°
Inspänning:
230VAC +/- 15% 1-fas 50-60Hz
Utspänning:
max 0,6 %
Temperaturomr:
-10 – 40 C°
SM949/940 – Grundenhet med strömförsörjning 24VAC3,5 A – 20A för tex analoga kameror. Aggregatet har plats för 4 st SM928-kort eller 2 st SM929-kort. Det ger 20-40 utgångar i en 19″ enhet. Vid behov kan man blanda gruppsäkringskort och fördelningskort.
SM30 - Passar för system utan krav på batteribackup och där man vill ersätta konventionell likriktartrafo med ett miljövänligare och mer energieffektivare strömförsörjnings alternativ. Finns i både 12V och 24V utförande och med 1-2-3-5A ut ström. Modeller med 3A , 5A och 10A har två utgångar som är avsäkrade automatiskt återställande säkring.
| Nummer | Typ | Utsp och ström | HxBxD mm |
| 5257090 | SM949-3 | Strömf.24VAC 3,5A 19″ grundenhet | 135x480x60 |
| 5257091 | SM949-6 | Strömf.24VAC 6,5A 19″ grundenhet | 135x480x60 |
| 5257095 | SM949-10 | Strömf.24VAC 10A 19″ grundenhet | 135x480x60 |
| 5257096 | SM949-20 | Strömf.24VAC 20A 19″ grundenhet | 135x480x200 |
| 5257092 | SM940-3 | Strömf.24VAC 3,5A väggmont, grundenhet | 210x310x80 |
| 5257093 | SM940-6 | Strömf.24VAC 6,5A väggmont, grundenhet | 210x310x80 |
| 5257097 | SM940-10 | Strömf.24VAC 10A väggmont, grundenhet | 210x310x80 |
| 5257099 | SM940-20 | Strömf.24VAC 20A väggmont, grundenhet | 300x310x110 |
| 5247066 | SM928 | Fördelningsskort 12-24VAC 10 st utg 2-pol | 130x45x40 |
| 5247065 | SM929 | Gruppsäkringsskort 12-24VAC10-med larmutg | 130x90x45 |
| SM30/12-2 | Likriktartrafo 12V 2A Primärswitchad | 120 x 72 x 63 | |
| SM30/12-5 | Likriktartrafo 12V 5A Primärswitchad | 200 x 115 x 60 | |
| SM30/12-10 | Likriktartrafo 12V 10A Primärswitchad | 200 x 115 x 60 | |
| SM30/24-1 | Likriktartrafo 24V 1A Primärswitchad | 120 x 72 x 63 | |
| SM30/24-3 | Likriktartrafo 24V 3A Primärswitchad | 200 x 115 x 60 | |
| SM30/24-5 | Likriktartrafo 24V 5A Primärswitchad | 200 x 115 x 60 |
