SM3100
Tekniska data
Inspänning:
96-265VAC 1 fas 50-60Hz
Reglering:
max 0,6 %
Rippelspänning:
max 0,5 % av utspänningen
Temperaturomr:
-10 – 30 C
Inspänning:
96-265VAC 1 fas 50-60Hz
Reglering:
max 0,6 %
Rippelspänning:
max 0,5 % av utspänningen
Temperaturomr:
-10 – 30 C
Strömförsörjningsaggregat som kännetecknas av små dimensioner och enkel inkoppling. Passar i standard 19″-stativ med korta fästjärn. Lämplig för drift av alla typer av svagströmsanläggningar som elektronikutrustningar, telecom, larm, styr och passagesystem.
Utförande: Aggregatet är utfört i kiselgrå självventilerad plåtkapsling och avsett för 19″ montage. SM3100 är primärswitchad och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning. Det finns 5 st genomförningar uppåt och en genomförning från baksidan. Plats finns för max 2 st 12V 12Ah underhållsfria blybatterier i aggregatet.
Med batterienhet kan man få ytterligare batterikapacitet, upp till 24V 24Ah.
| Nummer | Typ | Utsp och ström | Batteriplats | HxBxD mm |
| 5247150 | SM3100/12-3 | 12V 3A | 2x12Ah | 132x480x200 |
| 5247151 | SM3100/12-5 | 12V 5A | 2x12Ah | 132x480x200 |
| 5247152 | SM3100/12-10 | 12V 10A | 2x12Ah | 132x480x200 |
| 5247155 | SM3100/24-3 | 24V 3A | 2x12Ah | 132x480x200 |
| 5247156 | SM3100/24-5 | 24V 5A | 2x12Ah | 132x480x200 |
| 5247157 | SM3100/24-10 | 24V 10A | 2x12Ah | 132x480x200 |
| 5247160 | SM3100/00 | Batterilåda 19″ med plats för | 4x12Ah | 132x480x200 |
| 5256993 | SM102 | Larmkort batterikretsfel, laddsp.fel och låg batt. | - | - |
| 5256991 | SAB-40 | Sabotagekontakt till SM40 | - | - |
| 5257067 | SM926 | Avsäkringskort 5st 1-pol grupper med larm 12-24V | - | - |
